Home › Virginia › Virginia Beach
Chati a joo a Virginia Beach gi kinse a joo
Virginia · Station a NOAA 8639168
Station a joo a NOAA ma kanyo e Virginia Beach (1 km kanyo e Virginia Beach).
E Sunday, October 4, joo e nyim e Virginia Beach ni e 2:15 AM (3.4 ft) kama 2:58 PM (4.2 ft), kendo joo e buk ni e 8:25 AM (0.8 ft) kama 9:40 PM (0.8 ft). Odhingni gi kaka; odhinyi gi feet maa orumo e MLLW, dhato maa tiyo kaka e chonji e USA — odhinyi maa nyaka nyaka woko orumo e dhato maa.
Odhingni maa orumo gi maa woko e odiechieng 8 maa bino
| Odhingni | Sa | Odhinyi |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Juma JonyiSunrise 7:01 AM · Sunset 6:42 PM · Moonrise 12:14 AM · Moonset 3:26 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 2:15 AM | 3.4 ft |
| Odhingni maa woko | 8:25 AM | 0.8 ft |
| Odhingni maa orumo | 2:58 PM | 4.2 ft |
| Odhingni maa woko | 9:40 PM | 0.8 ft |
| Monday, October 5 🌗 Juma JonyiSunrise 7:02 AM · Sunset 6:41 PM · Moonrise 1:27 AM · Moonset 4:04 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 3:40 AM | 3.5 ft |
| Odhingni maa woko | 9:40 AM | 0.8 ft |
| Odhingni maa orumo | 4:12 PM | 4.2 ft |
| Odhingni maa woko | 10:41 PM | 0.7 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Juma JonyiSunrise 7:03 AM · Sunset 6:39 PM · Moonrise 2:39 AM · Moonset 4:35 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 4:49 AM | 3.7 ft |
| Odhingni maa woko | 10:48 AM | 0.7 ft |
| Odhingni maa orumo | 5:13 PM | 4.2 ft |
| Odhingni maa woko | 11:35 PM | 0.6 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Juma JonyiSunrise 7:04 AM · Sunset 6:38 PM · Moonrise 3:48 AM · Moonset 5:03 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 5:47 AM | 4.0 ft |
| Odhingni maa woko | 11:53 AM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 6:07 PM | 4.2 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Juma JonyiSunrise 7:05 AM · Sunset 6:36 PM · Moonrise 4:55 AM · Moonset 5:28 PM | ||
| Odhingni maa woko | 12:25 AM | 0.4 ft |
| Odhingni maa orumo | 6:39 AM | 4.3 ft |
| Odhingni maa woko | 12:52 PM | 0.5 ft |
| Odhingni maa orumo | 6:57 PM | 4.2 ft |
| Friday, October 9 🌘 Juma JonyiSunrise 7:06 AM · Sunset 6:35 PM · Moonrise 6:00 AM · Moonset 5:53 PM | ||
| Odhingni maa woko | 1:09 AM | 0.3 ft |
| Odhingni maa orumo | 7:26 AM | 4.5 ft |
| Odhingni maa woko | 1:43 PM | 0.4 ft |
| Odhingni maa orumo | 7:41 PM | 4.1 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Juma JonyiSunrise 7:07 AM · Sunset 6:34 PM · Moonrise 7:04 AM · Moonset 6:19 PM | ||
| Odhingni maa woko | 1:48 AM | 0.3 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:07 AM | 4.7 ft |
| Odhingni maa woko | 2:26 PM | 0.4 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:21 PM | 4.0 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Juma JonyiSunrise 7:07 AM · Sunset 6:32 PM · Moonrise 8:08 AM · Moonset 6:47 PM | ||
| Odhingni maa woko | 2:24 AM | 0.3 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:45 AM | 4.7 ft |
| Odhingni maa woko | 3:05 PM | 0.4 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:59 PM | 3.8 ft |
Kinse a lweny e binyo e Virginia Beach (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 6:55 AM–8:55 AM 7:23 PM–9:23 PM | 11:44 PM–12:44 AM 2:56 PM–3:56 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 7:51 AM–9:51 AM 8:17 PM–10:17 PM | 12:57 AM–1:57 AM 3:34 PM–4:34 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 8:43 AM–10:43 AM 9:07 PM–11:07 PM | 2:09 AM–3:09 AM 4:05 PM–5:05 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:31 AM–11:31 AM 9:54 PM–11:54 PM | 3:18 AM–4:18 AM 4:33 PM–5:33 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:17 AM–12:17 PM 10:39 PM–12:39 AM | 4:25 AM–5:25 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 11:01 AM–1:01 PM | 5:30 AM–6:30 AM 5:23 PM–6:23 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:24 PM–1:24 AM 11:46 AM–1:46 PM | 6:34 AM–7:34 AM 5:49 PM–6:49 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:09 AM–2:09 AM 12:32 PM–2:32 PM | 7:38 AM–8:38 AM 6:17 PM–7:17 PM |
Stesheni odhingni maa kanyo
- Rudee Inlet, interior channel
1 km kanyo - Rudee Inlet entrance
1 km kanyo - Rudee Heights, Lake Wesley
2 km kanyo - Lake Rudee, south end
2 km kanyo - Brown Cove
9 km kanyo - Cape Henry
10 km kanyo - Broad Bay Canal
10 km kanyo - Long Creek
11 km kanyo
Nyisegi maa NOAA CO-OPS stesheni 8639168 (stesheni maa konyo, maa korrigiyo e stesheni maa riyero 8651370). Romo e stesheni e NOAA. Maa korrigiyo e odiechieng. Ok tiyo e nyaka.
Inyalo marina, charter ama duka maa baa? Nyisi odhingni e Virginia Beach e website maa gi widget odhingni maa free →