Home › South Carolina › Brighton Beach. May River
Chati a joo a Brighton Beach. May River gi kinse a joo
South Carolina · Station a NOAA 8669246
Station a joo a NOAA ma kanyo e Bluffton, Hilton Head Island, Hilton Head (3 km kanyo e Bluffton).
E Monday, October 5, joo e nyim e Brighton Beach. May River ni e 4:29 AM (7.6 ft) kama 5:05 PM (8.5 ft), kendo joo e buk ni e 10:27 AM (1.3 ft) kama 11:08 PM (1.3 ft). Odhingni gi kaka; odhinyi gi feet maa orumo e MLLW, dhato maa tiyo kaka e chonji e USA — odhinyi maa nyaka nyaka woko orumo e dhato maa.
Odhingni maa orumo gi maa woko e odiechieng 8 maa bino
| Odhingni | Sa | Odhinyi |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Juma JonyiSunrise 7:20 AM · Sunset 7:02 PM · Moonrise 1:59 AM · Moonset 4:14 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 4:29 AM | 7.6 ft |
| Odhingni maa woko | 10:27 AM | 1.3 ft |
| Odhingni maa orumo | 5:05 PM | 8.5 ft |
| Odhingni maa woko | 11:08 PM | 1.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Juma JonyiSunrise 7:20 AM · Sunset 7:01 PM · Moonrise 3:07 AM · Moonset 4:49 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 5:39 AM | 7.9 ft |
| Odhingni maa woko | 11:30 AM | 1.2 ft |
| Odhingni maa orumo | 6:08 PM | 8.5 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Juma JonyiSunrise 7:21 AM · Sunset 7:00 PM · Moonrise 4:13 AM · Moonset 5:19 PM | ||
| Odhingni maa woko | 12:03 AM | 1.1 ft |
| Odhingni maa orumo | 6:37 AM | 8.4 ft |
| Odhingni maa woko | 12:26 PM | 1.0 ft |
| Odhingni maa orumo | 7:01 PM | 8.6 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Juma JonyiSunrise 7:22 AM · Sunset 6:59 PM · Moonrise 5:17 AM · Moonset 5:48 PM | ||
| Odhingni maa woko | 12:51 AM | 0.8 ft |
| Odhingni maa orumo | 7:27 AM | 8.8 ft |
| Odhingni maa woko | 1:17 PM | 0.8 ft |
| Odhingni maa orumo | 7:48 PM | 8.7 ft |
| Friday, October 9 🌘 Juma JonyiSunrise 7:22 AM · Sunset 6:57 PM · Moonrise 6:19 AM · Moonset 6:16 PM | ||
| Odhingni maa woko | 1:37 AM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:12 AM | 9.2 ft |
| Odhingni maa woko | 2:05 PM | 0.7 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:32 PM | 8.6 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Juma JonyiSunrise 7:23 AM · Sunset 6:56 PM · Moonrise 7:20 AM · Moonset 6:45 PM | ||
| Odhingni maa woko | 2:21 AM | 0.5 ft |
| Odhingni maa orumo | 8:54 AM | 9.4 ft |
| Odhingni maa woko | 2:52 PM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 9:13 PM | 8.5 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Juma JonyiSunrise 7:24 AM · Sunset 6:55 PM · Moonrise 8:21 AM · Moonset 7:16 PM | ||
| Odhingni maa woko | 3:05 AM | 0.5 ft |
| Odhingni maa orumo | 9:34 AM | 9.4 ft |
| Odhingni maa woko | 3:37 PM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 9:52 PM | 8.3 ft |
| Monday, October 12 🌑 Juma JonyiSunrise 7:24 AM · Sunset 6:54 PM · Moonrise 9:22 AM · Moonset 7:50 PM | ||
| Odhingni maa woko | 3:47 AM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 10:12 AM | 9.3 ft |
| Odhingni maa woko | 4:20 PM | 0.7 ft |
| Odhingni maa orumo | 10:29 PM | 8.1 ft |
Kinse a lweny e binyo e Brighton Beach. May River (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 8:11 AM–10:11 AM 8:37 PM–10:37 PM | 1:29 AM–2:29 AM 3:44 PM–4:44 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:03 AM–11:03 AM 9:27 PM–11:27 PM | 2:37 AM–3:37 AM 4:19 PM–5:19 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:51 AM–11:51 AM 10:14 PM–12:14 AM | 3:43 AM–4:43 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:37 AM–12:37 PM 10:59 PM–12:59 AM | 4:47 AM–5:47 AM 5:18 PM–6:18 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 11:22 AM–1:22 PM | 5:49 AM–6:49 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:44 PM–1:44 AM 12:06 PM–2:06 PM | 6:50 AM–7:50 AM 6:15 PM–7:15 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:29 AM–2:29 AM 12:52 PM–2:52 PM | 7:51 AM–8:51 AM 6:46 PM–7:46 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Juma Jonyi · Best | 1:15 AM–3:15 AM 1:39 PM–3:39 PM | 8:52 AM–9:52 AM 7:20 PM–8:20 PM |
Stesheni odhingni maa kanyo
- Bluffton
2 km kanyo - Bull Island North
3 km kanyo - Savage I., Savage Creek, Bull Creek
3 km kanyo - Bull Creek, Bull Island South, Cooper River
6 km kanyo - Moreland Cemetery
6 km kanyo - Skull Creek, south entrance, Hilton Head Island
7 km kanyo - Haig Point, Daufuskie Island, Cooper River
8 km kanyo - Calibogue Cay, Broad Creek, Hilton Head Island
8 km kanyo
Nyisegi maa NOAA CO-OPS stesheni 8669246. Romo e stesheni e NOAA. Maa korrigiyo e odiechieng. Ok tiyo e nyaka.
Inyalo marina, charter ama duka maa baa? Nyisi odhingni e Brighton Beach. May River e website maa gi widget odhingni maa free →