Home › Louisiana › Caillou Boca
Chati a joo a Caillou Boca gi kinse a joo
Louisiana · Station a NOAA 8763206
E Sunday, October 4, joo e nyim e Caillou Boca ni e 4:48 AM (2.4 ft), kendo joo e buk ni e 5:01 PM (0.2 ft). Odhingni gi kaka; odhinyi gi feet maa orumo e MLLW, dhato maa tiyo kaka e chonji e USA — odhinyi maa nyaka nyaka woko orumo e dhato maa.
Odhingni maa orumo gi maa woko e odiechieng 8 maa bino
| Odhingni | Sa | Odhinyi |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Juma JonyiSunrise 6:58 AM · Sunset 6:45 PM · Moonrise 12:39 AM · Moonset 3:07 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 4:48 AM | 2.4 ft |
| Odhingni maa woko | 5:01 PM | 0.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Juma JonyiSunrise 6:58 AM · Sunset 6:44 PM · Moonrise 1:48 AM · Moonset 3:49 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 6:14 AM | 2.2 ft |
| Odhingni maa woko | 6:02 PM | 0.3 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Juma JonyiSunrise 6:59 AM · Sunset 6:42 PM · Moonrise 2:54 AM · Moonset 4:25 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 8:02 AM | 2.0 ft |
| Odhingni maa woko | 6:55 PM | 0.6 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Juma JonyiSunrise 6:59 AM · Sunset 6:41 PM · Moonrise 3:58 AM · Moonset 4:58 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 9:52 AM | 1.8 ft |
| Odhingni maa woko | 7:39 PM | 0.9 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Juma JonyiSunrise 7:00 AM · Sunset 6:40 PM · Moonrise 5:00 AM · Moonset 5:29 PM | ||
| Odhingni maa orumo | 12:51 AM | 1.1 ft |
| Odhingni maa woko | 3:09 AM | 1.1 ft |
| Odhingni maa orumo | 11:51 AM | 1.6 ft |
| Odhingni maa woko | 8:09 PM | 1.2 ft |
| Odhingni maa orumo | 11:28 PM | 1.3 ft |
| Friday, October 9 🌘 Juma JonyiSunrise 7:00 AM · Sunset 6:39 PM · Moonrise 5:59 AM · Moonset 5:59 PM | ||
| Odhingni maa woko | 5:36 AM | 0.9 ft |
| Odhingni maa orumo | 2:11 PM | 1.4 ft |
| Odhingni maa woko | 4:22 PM | 1.4 ft |
| Odhingni maa orumo | 10:38 PM | 1.6 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Juma JonyiSunrise 7:01 AM · Sunset 6:38 PM · Moonrise 6:58 AM · Moonset 6:30 PM | ||
| Odhingni maa woko | 7:42 AM | 0.8 ft |
| Odhingni maa orumo | 10:26 PM | 1.8 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Juma JonyiSunrise 7:02 AM · Sunset 6:37 PM · Moonrise 7:58 AM · Moonset 7:02 PM | ||
| Odhingni maa woko | 9:14 AM | 0.6 ft |
| Odhingni maa orumo | 10:52 PM | 2.0 ft |
Kinse a lweny e binyo e Caillou Boca (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 6:56 AM–8:56 AM 7:25 PM–9:25 PM | 12:09 AM–1:09 AM 2:37 PM–3:37 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 7:52 AM–9:52 AM 8:19 PM–10:19 PM | 1:18 AM–2:18 AM 3:19 PM–4:19 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 8:44 AM–10:44 AM 9:08 PM–11:08 PM | 2:24 AM–3:24 AM 3:55 PM–4:55 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:32 AM–11:32 AM 9:55 PM–11:55 PM | 3:28 AM–4:28 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:18 AM–12:18 PM 10:40 PM–12:40 AM | 4:30 AM–5:30 AM 4:59 PM–5:59 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 11:03 AM–1:03 PM | 5:29 AM–6:29 AM 5:29 PM–6:29 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:25 PM–1:25 AM 11:47 AM–1:47 PM | 6:28 AM–7:28 AM 6:00 PM–7:00 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:10 AM–2:10 AM 12:33 PM–2:33 PM | 7:28 AM–8:28 AM 6:32 PM–7:32 PM |
Stesheni odhingni maa kanyo
- Raccoon Point, Caillou Bay
15 km kanyo - E. Isle Dernieres, Lake Pelto
16 km kanyo - Texas Gas Platform, Caillou Bay
21 km kanyo - Wine Island, Terrebonne Bay
21 km kanyo - Cocodrie, Terrebonne Bay
25 km kanyo - Timbalier Island, Timbalier Bay
27 km kanyo - Ship Shoal Light
31 km kanyo - Pelican Islands, Timbalier Bay
38 km kanyo
Nyisegi maa NOAA CO-OPS stesheni 8763206 (stesheni maa konyo, maa korrigiyo e stesheni maa riyero 8761724). Romo e stesheni e NOAA. Maa korrigiyo e odiechieng. Ok tiyo e nyaka.
Inyalo marina, charter ama duka maa baa? Nyisi odhingni e Caillou Boca e website maa gi widget odhingni maa free →