Home › Odhieno mar jang'w › New Jersey › Hackensack Water Company Complex
Odhieno mar jang' e Hackensack Water Company Complex gi tavel mar Solunar
New Jersey · kiny Weehawken
Odhieno maber mar jang' e Hackensack Water Company Complex gi wuoth 8 mabedho: odhieno maduong' gi madongo mar Solunar, chakruok gi godo gi dhok mar jang', ma okok gi dhok mar odhieno.
Kinse a lweny e binyo e Hackensack Water Company Complex (tubul solunar)
Kinse a maber, e ayo ayo, ni e kama joo e nyim ama e buk. Kinse a nyithindo, e ayo achiel, ni e kama joo e yudo ama e buk. Kaka kaka solunar, odiechiengni ma ni e kama joo e buk ama joo e nyim e binyo maber, kendo jolweny mopol ginwo kinse a maber ma ni e kama joo e woko.
| Odiechieng | Kinse a maber | Kinse a nyithindo |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 6:47 AM–8:47 AM 7:15 PM–9:15 PM | 3:00 PM–4:00 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Juma Jonyi · Nyingi | 7:43 AM–9:43 AM 8:09 PM–10:09 PM | 12:37 AM–1:37 AM 3:35 PM–4:35 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Juma Jonyi · Ber | 8:34 AM–10:34 AM 8:59 PM–10:59 PM | 1:52 AM–2:52 AM 4:03 PM–5:03 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Juma Jonyi · Ber | 9:23 AM–11:23 AM 9:46 PM–11:46 PM | 3:05 AM–4:05 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:09 AM–12:09 PM 10:31 PM–12:31 AM | 4:15 AM–5:15 AM 4:51 PM–5:51 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Juma Jonyi · Ber | 10:53 AM–12:53 PM | 5:23 AM–6:23 AM 5:13 PM–6:13 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Juma Jonyi · Best | 11:16 PM–1:16 AM 11:38 AM–1:38 PM | 6:31 AM–7:31 AM 5:36 PM–6:36 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Juma Jonyi · Best | 12:01 AM–2:01 AM 12:24 PM–2:24 PM | 7:38 AM–8:38 AM 6:01 PM–7:01 PM |
Yamo gi odhii
| Odhi | Yamo | Odhii |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:55 AM | 6:33 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:56 AM | 6:31 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:57 AM | 6:29 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:58 AM | 6:28 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:59 AM | 6:26 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:00 AM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:02 AM | 6:23 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:03 AM | 6:21 PM |
Gor tich mowuwo: Weehawken, Union City, N.J. (1 km) — Odhingni maa orumo gi maa woko e odiechieng 8 maa bino
Bor mowuwo
- Croton Distributing Reservoir
4 km kanyo - Jersey City Reservoir No. 3
5 km kanyo - Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir
5 km kanyo - Harlem Meer
6 km kanyo - Collect Pond
7 km kanyo - Highbridge Reservoir
11 km kanyo - Ridgewood Reservoir
15 km kanyo - Jerome Park Reservoir
16 km kanyo
Odhi gin biro gi PyEphem astronomy library gi bor (Wikidata, CC0), gi odhi mowuwo gi daylight saving kama biro. Odhi solunar gin jochiel, ok jochiel maber.