Fie › Florida › Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay
Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay tide chart ne tide berɛ
Florida · NOAA station 8723873
Wɔ Dwo, Ɔbɛsɛ-Ahinime 5, tide a ɛso wɔ Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay yɛ 5:39 AN (0.9 ft) ne 7:27 EW (0.7 ft), na tide a ɛso no yɛ 12:06 AN (0.4 ft) ne 2:17 EW (0.2 ft). Bere no yɛ bere a ɛwɔ hɔ; nsɛntim no wɔ fiti so wɔ mean lower low water (MLLW) a wɔde di dwuma wɔ U.S. mfonini so — sɛ nsɛntim no yɛ negative a, nsuo no tete aba saa level no ase.
Nsuo si ne nsuo tete wɔ nnafua 8 a ɛdi hɔ
| Nsuo | Bere | Nsɛntim |
|---|---|---|
| Dwo, Ɔbɛsɛ-Ahinime 5 🌗 Ɛbɔ AkyiriAnɔpa hwim 7:16 AN · Anɔpa hyew 7:05 EW · Ɔsrane hwim 2:15 AN · Ɔsrane hyew 4:00 EW | ||
| Nsuo tete | 12:06 AN | 0.4 ft |
| Nsuo si | 5:39 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 2:17 EW | 0.2 ft |
| Nsuo si | 7:27 EW | 0.7 ft |
| Ben, Ɔbɛsɛ-Ahinime 6 🌘 Ɔsrane NtɔnkɔAnɔpa hwim 7:17 AN · Anɔpa hyew 7:04 EW · Ɔsrane hwim 3:19 AN · Ɔsrane hyew 4:39 EW | ||
| Nsuo tete | 1:36 AN | 0.4 ft |
| Nsuo si | 6:58 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 3:08 EW | 0.2 ft |
| Nsuo si | 8:05 EW | 0.7 ft |
| Wuk, Ɔbɛsɛ-Ahinime 7 🌘 Ɔsrane NtɔnkɔAnɔpa hwim 7:17 AN · Anɔpa hyew 7:03 EW · Ɔsrane hwim 4:20 AN · Ɔsrane hyew 5:15 EW | ||
| Nsuo tete | 2:48 AN | 0.3 ft |
| Nsuo si | 8:03 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 3:49 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 8:39 EW | 0.8 ft |
| Yaw, Ɔbɛsɛ-Ahinime 8 🌘 Ɔsrane NtɔnkɔAnɔpa hwim 7:18 AN · Anɔpa hyew 7:02 EW · Ɔsrane hwim 5:19 AN · Ɔsrane hyew 5:48 EW | ||
| Nsuo tete | 3:48 AN | 0.3 ft |
| Nsuo si | 8:58 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 4:24 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 9:11 EW | 0.9 ft |
| Fia, Ɔbɛsɛ-Ahinime 9 🌘 Ɔsrane NtɔnkɔAnɔpa hwim 7:18 AN · Anɔpa hyew 7:01 EW · Ɔsrane hwim 6:16 AN · Ɔsrane hyew 6:20 EW | ||
| Nsuo tete | 4:39 AN | 0.2 ft |
| Nsuo si | 9:47 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 4:57 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 9:42 EW | 0.9 ft |
| Mem, Ɔbɛsɛ-Ahinime 10 🌑 Ɔsrane FoforɔAnɔpa hwim 7:19 AN · Anɔpa hyew 7:00 EW · Ɔsrane hwim 7:13 AN · Ɔsrane hyew 6:53 EW | ||
| Nsuo tete | 5:25 AN | 0.1 ft |
| Nsuo si | 10:31 AN | 0.9 ft |
| Nsuo tete | 5:29 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 10:12 EW | 1.0 ft |
| Kwe, Ɔbɛsɛ-Ahinime 11 🌑 Ɔsrane FoforɔAnɔpa hwim 7:19 AN · Anɔpa hyew 6:59 EW · Ɔsrane hwim 8:10 AN · Ɔsrane hyew 7:28 EW | ||
| Nsuo tete | 6:08 AN | 0.1 ft |
| Nsuo si | 11:12 AN | 0.8 ft |
| Nsuo tete | 6:00 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 10:43 EW | 1.0 ft |
| Dwo, Ɔbɛsɛ-Ahinime 12 🌑 Ɔsrane FoforɔAnɔpa hwim 7:19 AN · Anɔpa hyew 6:58 EW · Ɔsrane hwim 9:07 AN · Ɔsrane hyew 8:06 EW | ||
| Nsuo tete | 6:50 AN | 0.1 ft |
| Nsuo si | 11:51 AN | 0.8 ft |
| Nsuo tete | 6:30 EW | 0.3 ft |
| Nsuo si | 11:14 EW | 1.0 ft |
Anaa a ɛyɛ papa a wɔbɛhunu Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay (solunar table)
Aberɛ tenten, a ɛyɛ saa abɔnten no, wɔhyɛ aseɛ bere a ɔsrane bɛn soro anaa ase. Aberɛ tinana, a ɛyɛ saa abɔnten no, wɔhyɛ aseɛ bere a ɔsrane hwim anaa hyew. Wɔ solunar amammerɛ mu no, nnawɔtwe a ɛbɛn ɔsrane foforɔ ne ɔsrane ahyɛ ma no yɛ akyɛn, na nnipa pii a wɔhunu anaa a wɔbɛhunu no hyehyɛ saa aberɛ tenten a ɛba bere a tide no twa.
| Da | Aberɛ tenten | Aberɛ tinana |
|---|---|---|
| Dwo, Ɔ-A 5 🌗 Ɛbɔ Akyiri · Ɛyɛ papa | 8:11 AN–10:11 AN 8:37 EW–10:37 EW | 1:45 AN–2:45 AN 3:30 EW–4:30 EW |
| Ben, Ɔ-A 6 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 9:03 AN–11:03 AN 9:27 EW–11:27 EW | 2:49 AN–3:49 AN 4:09 EW–5:09 EW |
| Wuk, Ɔ-A 7 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 9:51 AN–11:51 AN 10:14 EW–12:14 AN | 3:50 AN–4:50 AN 4:45 EW–5:45 EW |
| Yaw, Ɔ-A 8 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 10:37 AN–12:37 EW 10:59 EW–12:59 AN | 4:49 AN–5:49 AN 5:18 EW–6:18 EW |
| Fia, Ɔ-A 9 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 11:21 AN–1:21 EW | 5:46 AN–6:46 AN 5:50 EW–6:50 EW |
| Mem, Ɔ-A 10 🌑 Ɔsrane Foforɔ · Akyɛn | 11:44 EW–1:44 AN 12:06 EW–2:06 EW | 6:43 AN–7:43 AN 6:23 EW–7:23 EW |
| Kwe, Ɔ-A 11 🌑 Ɔsrane Foforɔ · Akyɛn | 12:29 AN–2:29 AN 12:52 EW–2:52 EW | 7:40 AN–8:40 AN 6:58 EW–7:58 EW |
| Dwo, Ɔ-A 12 🌑 Ɔsrane Foforɔ · Akyɛn | 1:15 AN–3:15 AN 1:39 EW–3:39 EW | 8:37 AN–9:37 AN 7:36 EW–8:36 EW |
Nsuo mfonini a ɛbɛn
- Long Key Bight, Long Key
2 km akyi - Channel Five, west side, Hawk Channel
2 km akyi - Long Key Lake, Long Key
2 km akyi - Channel Five, east side, Hawk Channel
3 km akyi - Channel Two, west side, Hawk Channel
5 km akyi - Channel Two, east, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay
5 km akyi - Matecumbe Harbor, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay
6 km akyi - Long Key, western end
7 km akyi
Nkyerɛkyerɛm firi NOAA CO-OPS station 8723873 (station a ɛdi akyi, wɔsesɛ firi station a ɛdi anim 8724580). Station page wɔ NOAA. Wɔsesa no da biara. Ɛnyɛ maa navigation.
Wɔ marina, charter anaa bait and tackle shop? Kyerɛ Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay nsuo bere wɔ w'website so wɔ yɛn tide widget a ɛnyɛ ka →