Fie › Bere a wɔbɔ ntentene › Delaware › Cubbage Pond
Cubbage Pond bere a wɔbɔ ntentene ne solunar mfonini
Delaware · bɛn Milford
Bere a wɔbɔ ntentene a ɛyɛ papa wɔ Cubbage Pond maa nnawɔtwe nnawɔtwe a ɛdi hɔ: bere kɛseɛ ne bere ketewa a wɔbɔ ntentene, ahunahune ne ahunahune a ɛhyɛn ne bosome ahonhon, a wɔhyehyɛe maa ntentenem no coordinates.
Anaa a ɛyɛ papa a wɔbɛhunu Cubbage Pond (solunar table)
Aberɛ tenten, a ɛyɛ saa abɔnten no, wɔhyɛ aseɛ bere a ɔsrane bɛn soro anaa ase. Aberɛ tinana, a ɛyɛ saa abɔnten no, wɔhyɛ aseɛ bere a ɔsrane hwim anaa hyew. Wɔ solunar amammerɛ mu no, nnawɔtwe a ɛbɛn ɔsrane foforɔ ne ɔsrane ahyɛ ma no yɛ akyɛn, na nnipa pii a wɔhunu anaa a wɔbɛhunu no hyehyɛ saa aberɛ tenten a ɛba bere a tide no twa.
| Da | Aberɛ tenten | Aberɛ tinana |
|---|---|---|
| Fia, Ɔ-A 2 🌗 Ɛbɔ Akyiri · Ɛyɛ papa | 4:50 AN–6:50 AN 5:21 EW–7:21 EW | 1:20 EW–2:20 EW 10:24 EW–11:24 EW |
| Mem, Ɔ-A 3 🌗 Ɛbɔ Akyiri · Ɛyɛ papa | 5:52 AN–7:52 AN 6:23 EW–8:23 EW | 2:15 EW–3:15 EW |
| Kwe, Ɔ-A 4 🌗 Ɛbɔ Akyiri · Ɛyɛ papa | 6:52 AN–8:52 AN 7:21 EW–9:21 EW | 11:35 EW–12:35 AN 3:00 EW–4:00 EW |
| Dwo, Ɔ-A 5 🌗 Ɛbɔ Akyiri · Ɛyɛ papa | 7:48 AN–9:48 AN 8:15 EW–10:15 EW | 12:49 AN–1:49 AN 3:36 EW–4:36 EW |
| Ben, Ɔ-A 6 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 8:40 AN–10:40 AN 9:05 EW–11:05 EW | 2:02 AN–3:02 AN 4:06 EW–5:06 EW |
| Wuk, Ɔ-A 7 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 9:28 AN–11:28 AN 9:52 EW–11:52 EW | 3:13 AN–4:13 AN 4:32 EW–5:32 EW |
| Yaw, Ɔ-A 8 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 10:14 AN–12:14 EW 10:37 EW–12:37 AN | 4:22 AN–5:22 AN 4:56 EW–5:56 EW |
| Fia, Ɔ-A 9 🌘 Ɔsrane Ntɔnkɔ · Ɛyɛ | 10:59 AN–12:59 EW | 5:28 AN–6:28 AN 5:20 EW–6:20 EW |
Anɔpa sɔre ne anɔpa bue
| Da | Anɔpa sɔre | Anɔpa bue |
|---|---|---|
| Fia, Ɔ-A 2 | 6:58 AN | 6:42 EW |
| Mem, Ɔ-A 3 | 6:59 AN | 6:41 EW |
| Kwe, Ɔ-A 4 | 7:00 AN | 6:39 EW |
| Dwo, Ɔ-A 5 | 7:01 AN | 6:37 EW |
| Ben, Ɔ-A 6 | 7:02 AN | 6:36 EW |
| Wuk, Ɔ-A 7 | 7:03 AN | 6:34 EW |
| Yaw, Ɔ-A 8 | 7:04 AN | 6:33 EW |
| Fia, Ɔ-A 9 | 7:05 AN | 6:31 EW |
Tide station a ɛbɛn: Mispillion River entrance (11 km) — Nsuo si ne nsuo tete wɔ nnafua 8 a ɛdi hɔ
Asuo a ɛbɛn
- Silver Lake
6 km akyi - Haven Lake
7 km akyi - Moores Lake
31 km akyi - Silver Lake
33 km akyi - Silver Lake
37 km akyi - Horseys Pond
40 km akyi - Schumaker Pond
59 km akyi
Wɔde PyEphem astronomy library na wɔhyehyɛ bere no ma asuo no coordinates (Wikidata, CC0), wɔ bere a ɛbɛn hɔ a daylight saving wɔ hɔ. Solunar periods yɛ aduane a wɔde hwɛ akyinnye, ɛnyɛ nyansapɛ nkyerɛkyerɛmu.