Geng › Cik e gima otyeno › Oregon › Thompson Reservoir
Cik e gima otyeno e Thompson Reservoir gi cik e gima otyeno
Oregon · kama Altamont
Cik maber e gima otyeno e Thompson Reservoir e nino 8 maber: cik maber gi cik madit e gima otyeno, jol e gima otyeno, jol e gima otyeno gi cik e mwe, ma otyenyo e cik e nyim.
Dhano madit7:02 AM–9:02 AM, 7:31 PM–9:31 PM
Dhano tich11:32 PM–12:32 AM, 3:21 PM–4:21 PM
Lero ni e Thompson Reservoir🌗 Jol Mako Okonyo Madit Mako · Moko
Cawa maber me chamo i Thompson Reservoir (solunar table)
Cawa madit, ma gikonyo cawa ariyo, gin kama joo otyeko e wi lweny onyo e lweny. Cawa tich, ma gikonyo cawa acel, gin kama joo otyeko e wi lweny onyo e lweny. Kaka solunar tradition wacho, odiechieng ma giyudoo e joo manyen onyo joo matim gin ma ngima, kendo jochamo maber ginwo cawa madit ma otyeko e wi lweny ma otyeko.
| Odiechieng | Cawa madit | Cawa tich |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Jol Mako Okonyo Madit Mako · Moko | 7:02 AM–9:02 AM 7:31 PM–9:31 PM | 11:32 PM–12:32 AM 3:21 PM–4:21 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Jol Mako Okonyo Madit Mako · Moko | 7:58 AM–9:58 AM 8:24 PM–10:24 PM | 12:49 AM–1:49 AM 3:52 PM–4:52 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Jol Mako Okonyo · Ber | 8:49 AM–10:49 AM 9:14 PM–11:14 PM | 2:05 AM–3:05 AM 4:18 PM–5:18 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Jol Mako Okonyo · Ber | 9:37 AM–11:37 AM 10:00 PM–12:00 AM | 3:20 AM–4:20 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Jol Mako Okonyo · Ber | 10:23 AM–12:23 PM 10:45 PM–12:45 AM | 4:31 AM–5:31 AM 5:02 PM–6:02 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Jol Mako Okonyo · Ber | 11:07 AM–1:07 PM | 5:41 AM–6:41 AM 5:22 PM–6:22 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Jol Manyen · Maber | 11:30 PM–1:30 AM 11:52 AM–1:52 PM | 6:51 AM–7:51 AM 5:43 PM–6:43 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Jol Manyen · Maber | 12:15 AM–2:15 AM 12:38 PM–2:38 PM | 8:00 AM–9:00 AM 6:07 PM–7:07 PM |
Bino jorok gi ketho jorok
| Odii | Bino jorok | Ketho jorok |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:05 AM | 6:39 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:06 AM | 6:38 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:07 AM | 6:36 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:08 AM | 6:34 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:09 AM | 6:33 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:11 AM | 6:31 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:12 AM | 6:29 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:13 AM | 6:27 PM |
Boda mabedo kanyo
Cik dhano gikwano gi PyEphem astronomy library gi bodi (Wikidata, CC0), e dhano gikwano gi jorok macedo kanyo. Dhano solunar en kaka gikwano e gima jomako, pe en gikwano macedo.