Beranda › Waktu memancing › Minnesota › Spellman Lake
Waktu memancing Spellman Lake dan tabel solunar
Minnesota · dekat Granite Falls
Waktu memancing terbaik di Spellman Lake untuk 8 hari ke depan: periode solunar utama dan minor, matahari terbit dan terbenam serta fase bulan, dihitung berdasarkan koordinat danau.
Waktu memancing terbaik di Spellman Lake (tabel solunar)
Periode utama, sekitar dua jam masing-masing, berpusat pada bulan saat melewati atas kepala atau di bawah kaki. Periode minor, sekitar satu jam, berpusat pada bulan terbit dan bulan terbenam. Menurut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan purnama adalah yang paling kuat, dan banyak pemancing merencanakan untuk periode utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:17 AM–9:17 AM 7:45 PM–9:45 PM | 11:38 PM–12:38 AM 3:43 PM–4:43 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 8:13 AM–10:13 AM 8:39 PM–10:39 PM | 12:56 AM–1:56 AM 4:14 PM–5:14 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Sabit Tua · Baik | 9:04 AM–11:04 AM 9:29 PM–11:29 PM | 2:15 AM–3:15 AM 4:39 PM–5:39 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Sabit Tua · Baik | 9:53 AM–11:53 AM 10:16 PM–12:16 AM | 3:31 AM–4:31 AM 5:00 PM–6:00 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Sabit Tua · Baik | 10:38 AM–12:38 PM | 4:44 AM–5:44 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Sabit Tua · Baik | 11:01 PM–1:01 AM 11:23 AM–1:23 PM | 5:56 AM–6:56 AM 5:38 PM–6:38 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 11:45 PM–1:45 AM 12:08 PM–2:08 PM | 7:07 AM–8:07 AM 5:58 PM–6:58 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:30 AM–2:30 AM 12:53 PM–2:53 PM | 8:17 AM–9:17 AM 6:20 PM–7:20 PM |
Matahari terbit dan terbenam
| Hari | Terbit | Terbenam |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:24 AM | 6:57 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:26 AM | 6:56 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:27 AM | 6:54 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:28 AM | 6:52 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:29 AM | 6:50 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:31 AM | 6:48 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:32 AM | 6:47 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:33 AM | 6:45 PM |
Danau terdekat
- Lady Slipper Lake
16 km jauhnya - School Grove Lake
18 km jauhnya - Wood Lake
19 km jauhnya - Tyson Lake
20 km jauhnya - Lake Marshall
31 km jauhnya - Island Lake
37 km jauhnya - Wood Lake
40 km jauhnya - Dead Coon Lake
43 km jauhnya
Waktu dihitung dengan pustaka astronomi PyEphem untuk koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu lokal beserta waktu siang hari jika berlaku. Periode solunar adalah tradisi memancing, bukan ramalan ilmiah.